
Doprava zdarma
Při objednávce nad 3 000 Kč

20+ let zkušeností
Na naše zkušenosti se můžete spolehnout

Rychlé dodání
Rychlá expedice skladového zboží

Fungujeme udržitelně
Točíme krabice, ne zákazníky
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fáze u 3-fázových sítí (např. kontrola správného otáčení motorů, pohonů apod.).
POPIS
Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí.
Napájeno ze všech fází, tzn. že funkce relé je zachována i při výpadku jedné z fází.
Pevná prodleva T1 (500ms) a nastavitelná prodleva T2 (0.1 – 10 s) pro eliminaci krátkodobých výpadků a špiček.
Chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu relé.
7 typů dle napájení
TECHNICKÉ PARAMETRY
napájecí a hlídané napětí
HRN-56/120: 3 x 120 V
HRN-56/208: 3 x 208 V
HRN-56/240: 3 x 240 V
HRN-56/400: 3 x 400 V
HRN-56/480: 3 x 480 V
HRN-56/575: 3 x 575 V
spodní úroveň (Umin): 70 – 95% hlídaného napětí
výstupní kontakt: 1x přepínací 8 A/250 V AC1 (AgNi, 2500 VA)
v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu (HRN-56/480 a HRN-56/575 v provedení 3-MODUL)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ELKO ep |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.08 kg |
| EAN: | 8595188137119 |
| Šířka: | 17.6 mm |
| Hloubka: | 64 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Typ el. připojení: | Připojení svorkou |
| Druh napětí pro ovládání: | AC |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 50 Hz: | 240 - 240 |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 60 Hz: | 240 - 240 |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC: | 0 - 0 |
| S odnímatelnými svorkami: | Ne |
| Měřicí rozsah napětí 1: | 0 - 0 V |
| Možná jednofázová hystereze: | Ano |
| Možná třífázová hystereze: | Ano |
| Možné jednofázové podpětí: | Ano |
| Možné jednofázové přepětí: | Ano |
| Možné třífázové podpětí: | Ano |
| Možné třífázové přepětí: | Ano |
| Obsahuje funkci stejnosměrné hystereze: | Ne |
| Obsahuje funkci stejnosměrného podpětí: | Ne |
| Obsahuje funkci stejnosměrného přepětí: | Ne |
| Reakční hodnota napětí: | 0 - 0 V |
| Typ napětí měřicí oblasti: | AC |
| Měřicí rozsah napětí 2: | 0 - 0 V |
| Počet kontaktů jako normálně rozpojených kontaktů: | 1 |
| Počet kontaktů jako normálně sepnutý kontakt: | 1 |
| Počet kontaktů jako přepínací kontakt: | 1 |
| Max. povolená doba odpadnutí: | 10 s |
| Max. povolená doba zpoždění při zapnutí: | 10 s |
| Min. nastavitelná doba odpadnutí: | 0.1 s |
| Min. nastavitelná doba zpoždění při zapnutí: | 0.1 s |
| Výrobní společnost : | ELKO EP s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly |
| E-mail : | podpora@elkoep.cz |
