Multifunkční hlídací napěťové relé v 3F s LCD displejem HRN-100/2 Elko EP




Hlídací multifunkční napěťové relé v 3F s LCD displejem HRN-100/2
-
3-vodičové nebo 4-vodičové zapojení (s nulou nebo bez).
-
Volitelně monitoruje horní i spodní hodnotu napětí & frekvence v 3-fázových obvodech.
-
Umožňuje monitorovat pořadí, výpadek i asymetrii fází vč. přerušení nulového vodiče (pouze u 4-vodičového zapojení).
-
Výrobek je napájen pomocí monitorovaného napětí.
-
Oba výstupní kontakty mohou být nastaveny individuálně.
-
Měří skutečnou efektivní hodnotu střídavého napětí (True RMS).
-
Volitelné zpoždění reakce výstupního kontaktu na změřený chybový stav nebo přechod z chybového stavu do OK stavu vč. zpožděné reakce
výstupních kontaktů po připojení napájecího napětí. -
Možnost automatického nebo manuálního přechodu z chybového stavu (paměť).
-
Volitelné sepnutí nebo rozepnutí výstupního kontaktu při změření chybového stavu (Fail Safe/Non Fail Safe).
-
Ochrana heslem před neoprávněnými změnami nastavení.
-
Digitální podsvícený displej s možností sledování aktuálního stavu sítě vč. případných poruch.
-
Posledních pět chybových stavů se ukládá do historie, kterou si je možné zpětně zobrazit.
-
Plombovatelný průhledný kryt displeje a ovládacích prvků.
Technické parametry
- Napájecí a hlídané napětí: ULL = 3 ~ 155-500 V (AC 45-65 Hz)
ULN = 3 ~ 90-288 V (AC 45-65 Hz) - Příkon: max. 5 VA
- Počet kontaktů: 2x přepínací, 5A (AgSnO2)
- Indikace výstupu: na displeji, ikona R1 a R2
- Upevnění: DIN lišta EN 60715
- Krytí: IP20 kryt a svorky / IP40 přední panel s krytem
- Rozměr: 90 x 36 x 66.5 mm
- Hmotnost: 132 g
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ELKO ep |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.143 kg |
| EAN: | 8595188171229 |
| Šířka: | 36 mm |
| Hloubka: | 66.5 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Typ el. připojení: | Připojení svorkou |
| Druh napětí pro ovládání: | AC |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 50 Hz: | 230 - 230 |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 60 Hz: | 230 - 230 |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC: | 0 - 0 |
| S odnímatelnými svorkami: | Ne |
| Měřicí rozsah napětí 1: | 90 - 288 V |
| Možná jednofázová hystereze: | Ano |
| Možná třífázová hystereze: | Ano |
| Možné jednofázové podpětí: | Ano |
| Možné jednofázové přepětí: | Ano |
| Možné třífázové podpětí: | Ano |
| Možné třífázové přepětí: | Ano |
| Obsahuje funkci stejnosměrné hystereze: | Ne |
| Obsahuje funkci stejnosměrného podpětí: | Ne |
| Obsahuje funkci stejnosměrného přepětí: | Ne |
| Reakční hodnota napětí: | 0 - 0 V |
| Typ napětí měřicí oblasti: | AC |
| Měřicí rozsah napětí 2: | 155 - 500 V |
| Počet kontaktů jako normálně rozpojených kontaktů: | 0 |
| Počet kontaktů jako normálně sepnutý kontakt: | 0 |
| Počet kontaktů jako přepínací kontakt: | 2 |
| Max. povolená doba odpadnutí: | 999 s |
| Max. povolená doba zpoždění při zapnutí: | 999 s |
| Min. nastavitelná doba odpadnutí: | 0.1 s |
| Min. nastavitelná doba zpoždění při zapnutí: | 0.1 s |
| Výrobní společnost : | ELKO EP s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly |
| E-mail : | podpora@elkoep.cz |
