Elko CRM-2HE/UNI+2xpotenciometr Asymetrický cyklovač, výstup 1x16A

Doprava zdarma
Při objednávce nad 3 000 Kč

20+ let zkušeností
Na naše zkušenosti se můžete spolehnout

Rychlé dodání
Rychlá expedice skladového zboží

Fungujeme udržitelně
Točíme krabice, ne zákazníky
Používá se pro časové ovládání světelné signalizace, topení, motorů, ventilátorů s nezávisle nastavitelnou dobou sepnutí a rozepnutí výstupu, kde se čas nastavuje externím potenciometrem.
POPIS
Externí ovládací prvek je možné připojit do max. vzdálenosti 10m od tohoto relé.
2 funkce – cyklovač začínající impulsem, cyklovač začínající mezerou.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Univerzální napájecí napětí AC/DC 12 - 240 V.
0.1 s – 100 dní rozděleno do 10 časových rozsahů, pouze ON/OFF.
Výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A.
V provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ELKO EP |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.148 kg |
| EAN: | 8595188142069 |
| ? Způsob montáže: | DIN lišta |
| Druh ovládání: | Analogové s jednotlivou funkcí |
| Funkce: | Ostatní |
| Šířka v modulárních jednotkách: | 1 |
| Napájecí napětí: | 12 - 240 V |
| Kmitočet řídicího napětí 1: | 50 - 60 Hz |
| Řídicí napětí 1: | 12 - 240 V |
| Typ řídicího napětí 1: | AC/DC |
| Kmitočet řídicího napětí 2: | 50 - 60 Hz |
| Řídicí napětí 2: | 0 - 0 V |
| Typ řídicího napětí 2: | AC/DC |
| Typ napětí (napájecí napětí): | AC/DC |
| Výška vestavby: | 64 mm |
| 1. časový interval: | 0.1 - 10 |
| 2. časový interval: | 0.1 - 10 |
| Jednotka 1.časového intervalu: | Sekundy/hodiny |
| Jednotka 2.časového intervalu: | Sekundy/hodiny |
| Jmenovitý spínací proud při 250 V AC: | 16 A |
| Počet pracovních kontaktů: | 0 |
| Počet přepínačů: | 1 |
| Počet rozpojovacích kontaktů: | 0 |
| Spínací výkon zářivek DUO: | 0 VA |
| Spínací výkon zářivek, indukční: | 690 VA |
| Spínací výkon zářivek, paralelní: | 0 VA |
| Spínací výkon žárovek: | 800 W |
| Výrobní společnost : | ELKO EP s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly |
| E-mail : | podpora@elkoep.cz |
