Topná rohož LD plocha 3,0m2 0,3x10,0m typ 160/3 Fenix
Topná rohož LD 160/3 [typ W/m2] LD 12500-163 Fenix;
Topná rohož - jednožilový kabel
- jednožilový kabel - začátek i konec kabelu je opatřen přívodními vodiči, tzv.studené konce, které je nutno zapojit do připojovací krabice.Tzn. že pokládku okruhu (rohože) je nutno provést tak, aby začínal i končil přibližně na stejném místě (u větších topných ploch může být tento typ komplikací)
- typ LD 160 W/m²
- kabel s ochranným opletením - určen především do vlhkých prostor (koupelna,prádelna, apod.), při instalaci do běžných prostor odpadá nutnost zapojení přes proudový chránič
- vhodný i do vlhkých prostor
- výhodou je velmi snadná montáž se zárukou rovnoměrného rozložení výkonu do plochy
Technické parametry :
typ je uveden v názvu - v tabulce naleznete rozměry k danému typu který je uveden v názvu
| Příkon W | Typ LD - 160W/m² | plocha (m²) | šířka (m) | délka (m) |
| 100 | 12100-163 | 0,6 | 0,3 | 2,0 |
| 150 | 12150-163 | 0,9 | 0,3 | 3,0 |
| 180 | 12180-163 | 1,1 | 0,3 | 3,6 |
| 300 | 12300-163 | 1,8 | 0,3 | 6,1 |
| 360 | 12360-163 | 2,3 | 0,3 | 7,6 |
| 500 | 12500-163 | 3,0 | 0,3 | 10,0 |
| 700 | 12700-165 | 4,3 | 0,5 | 8,6 |
| 850 | 12850-165 | 5,3 | 0,5 | 10,6 |
| 950 | 12950-165 | 5,9 | 0,5 | 11,8 |
| 1150 | 121150-165 | 7,2 | 0,5 | 14,4 |
| 1700 | 121700-165 | 10,7 | 0,5 | 21,4 |
| 2000 | 122000-165 | 12,4 | 0,5 | 24,9 |
| 2500 | 122500-165 | 15,7 | 0,5 | 31,3 |
| 3000 | 123500-165 | 18,8 | 0,5 | 37,6 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LD topné rohože |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.75 kg |
| EAN: | 8590875013639 |
| Výrobní společnost : | FENIX Trading s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Slezská 2 790 01 Jeseník |
| E-mail : | fenix@fenixgroup.cz |
